Clasificación | Marcas | TÉCNICO | CONTENIDO | SEO | PERFORMANCE | FUENTES DE TRÁFICO |
---|---|---|---|---|---|---|
CORPORATIVO/REGIONALES | mobilityado.com | 65.0 | 71.0 | 28.0 | 43.0 | 30.0 |
CORPORATIVO/REGIONALES | MOBILITY ADO – España | |||||
CORPORATIVO/REGIONALES | MOBILITY ADO – CAM | |||||
CORPORATIVO/REGIONALES | MOBILITY ADO – Chile | |||||
B2G | MOBILITY ADO Ciudades | |||||
B2G | Sitaguascalientes.com | 83.5 | 20.0 | 92.0 | 45.0 | 20.0 |
B2G | MUM Mérida | 70.0 | 21.4 | 82.0 | 61.0 | 10.0 |
B2G | tatpatransportes.com | 85.0 | 5.5 | 73.0 | 50.0 | 15.0 |
B2G | TEPU | |||||
B2G | City Urbanos Querétaro | 83.5 | 12.5 | 73.0 | 45.0 | 15.0 |
B2G | RIM (Red de Intermodalidad Maya) | |||||
B2G | MIVSA | 75.5 | 78.0 | 92.0 | 68.0 | 60.0 |
B2S | Centro de Formación de Conductores | |||||
B2S | Fundacionado.org | 62.5 | 54.2 | 62.0 | 35.2 | 25.0 |
B2S | CONCUI | |||||
B2S | Caravana Rosa | |||||
B2S | Movimentistas.com | 48.0 | 92.0 | 92.0 | 78.0 | 65.0 |
B2B | TEPER | 80.0 | 62.5 | 97.0 | 33.0 | 0.0 |
B2B | HUALPEN | |||||
B2B | MAYAN BUS | |||||
B2T | SMI | 75.0 | 62.0 | 80.0 | 74.0 | 10.0 |
B2T | Liil | |||||
B2T | BUSLAB | |||||
B2C | Largo Recorrido | |||||
B2C | Intermedios | |||||
B2C | AutoTur | |||||
B2C | AhorroBus | |||||
B2C | Turibus | |||||
B2C | Terminales | |||||
B2C | EMCO | |||||
B2C | puertaoriente.com | 95.0 | 62.1 | 79.0 | 38.0 | 50.0 |
PONDERACIÓN ACTUAL DE LAS PROPIEDADES WEB DE MOBILITY ADO
Marca | Calificación |
---|---|
mobilityado.com | 52.0 |
MOBILITY ADO – España | 0.0 |
MOBILITY ADO – CAM | 0.0 |
MOBILITY ADO – Chile | 0.0 |
MOBILITY ADO Ciudades | 0.0 |
Sitaguascalientes.com | 53.9 |
MUM Mérida | 50.42 |
tatpatransportes.com | 46.45 |
City Urbanos Querétaro | 47.4 |
RIM (Red de Intermodalidad Maya) | 0.0 |
MIVSA | 76.87 |
Fundacionado.org | 52.6 |
CONCUI | 0.0 |
Caravana Rosa | 0.0 |
Movimentistas.com | 76.2 |
TEPER | 0.0 |
HUALPEN | 0.0 |
MAYAN BUS | 0.0 |
SMI | 65.45 |
Liil | 0.0 |
BUSLAB | 0.0 |
Largo Recorrido | 0.0 |
Intermedios | 0.0 |
AutoTur | 0.0 |
AhorroBus | 0.0 |
Turibus | 0.0 |
Terminales | 0.0 |
EMCO | 0.0 |
puertaoriente.com | 68.88 |
De manera paulatina, las etiquetas de seguimiento en las propiedades web fueron agregadas a partir de diversos periodos de 2024, actualmente, todas las propiedades a excepci{on de MOBILITYADO.COM
Las etiquetas de seguimiento son esenciales para el seguimiento de datos, la optimización de campañas, el análisis del tráfico del sitio y la medición del rendimiento.
En la estrategia web 2025 diseñada para MOBILITY ADO, se establece el rediseño y desarrollo de el sitio corporativo mobilityado.com como prioritaria, así como la instalación de etiquetas de seguimiento.
Existen diversos motivos por los que NO INSTALAR ETIQUETAS DE SEGUIMIENTO es una mala práctica:
Las etiquetas de seguimiento recopilan datos cruciales sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web, como qué páginas visitan, qué acciones realizan y cómo interactúan con el contenido.
Las etiquetas de seguimiento permiten realizar el seguimiento de conversiones (por ejemplo, compras, suscripciones, etc.), lo que es esencial para optimizar las campañas de publicidad.
Las etiquetas de seguimiento proporcionan información valiosa sobre el tráfico del sitio web, las fuentes de tráfico, las páginas con mayor y menor rendimiento, y los canales de marketing más efectivos.
Contenido (30%): Evalúa la calidad, relevancia y actualización del contenido presentado en el sitio.
SEO (20%): Considera la optimización para motores de búsqueda, uso de palabras clave, metadatos y enlaces internos.
Performance (Desempeño):
Se refiere a la velocidad de carga del sitio y su capacidad de respuesta. Un sitio rápido mejora la experiencia del usuario y puede influir en el ranking de SEO.